Armis is an agentless IoT security platform, headquartered in San Francisco, United States, founded in 2015.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Growth Stage | $435M | Goldman Sachs Growth Equity, CapitalG, Evolution Equity Partners |
| 2025-07-21 | Growth Stage | $100M | Georgian, G Squared |
| 2024-10-28 | Series D | $200M | General Catalyst, Alkeon Capital, Georgian, Brookfield Asset Management |
| 2021-11-29 | Private Equity | $300M | One Equity Partners |
| 2021-02-09 | Private Equity | $125M | Brookfield Growth, CapitalG, Georgian, Insight Partners |
| 2019-04-11 | Series C | $65M | Sequoia Capital, Bain Capital Ventures, Insight Partners, Intermountain Healthcare Innovation Fund, Red Dot Capital Partners, Tenaya Capital |
| 2018-04-09 | Series B | $30M | Bain Capital Ventures, Red Dot Capital Partners, Cerca Partners, Sequoia Capital Israel, Tenaya Capital |
| 2017-06-06 | Series A | $17M | Cerca Partners, Mickey Boodaei, René Bonvanie, Sequoia Capital Israel, Tenaya Capital, Zohar Zisapel, Rakesh K. Loonkar |
| 2015-01-01 | Seed | Undisclosed | Sequoia Capital Israel, Cerca Partners |
Armis was acquired by ServiceNow for $7.8B (2025-12-23).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2025-03-03 | OTORIO | $120M |
| 2024-04-15 | Silk Security | $150M |
| 2024-02-12 | Cyber Threat Cognitive Intelligence | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.