Cloudera is a cloud data analytics platform, headquartered in Santa Clara, United States, founded in 2008.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2018-04-07 | Post-IPO | Undisclosed | Manhattan Venture Partners |
| 2016-12-16 | Growth Stage | Undisclosed | SharesPost Investment Management |
| 2015-09-16 | Growth Stage | Undisclosed | EquityZen |
| 2015-04-01 | Growth Stage | Undisclosed | Oceanic Partners |
| 2014-09-01 | Growth Stage | Undisclosed | EquityZen |
| 2014-03-31 | Series E+ | $740M | Intel Capital |
| 2014-03-18 | Series E+ | $160M | T. Rowe Price |
| 2012-12-07 | Series E+ | $65M | Accel |
| 2011-11-07 | Series D | $40M | Ignition Partners |
| 2010-10-26 | Series C | $25M | Meritech Capital Partners |
| 2009-06-02 | Series B | $6M | Greylock |
| 2009-03-16 | Series A | $5M | Accel |
| 2008-03-01 | Series A | Undisclosed | Next Play Ventures |
Cloudera was acquired by Kohlberg Kravis Roberts (KKR) for $5.3B (2021-06-01).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2014-06-02 | Gazzang | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.