DataGrail is a data privacy management platform, headquartered in San Francisco, United States, founded in 2018.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-10-10 | Series C | $45M | Third Point Ventures, Cloud Apps Capital Partners, Felicis |
| 2021-03-10 | Series B | $30M | Felicis, HubSpot Ventures, Cloud Apps Capital Partners, Basis Set Ventures, Decent Capital, Gunderson Dettmer, DocuSign, Okta Ventures, Next47, Dave Kellogg, Joshua Browder, Ben Braverman, Operator Collective, Amex Ventures |
| 2019-07-30 | Series A | $5M | Cloud Apps Capital Partners, Basis Set Ventures, DIG Ventures, Okta Ventures, Operator Collective, Amex Ventures |
| 2018-09-20 | Seed | $4M | Cloud Apps Capital Partners, Gunderson Dettmer, Bob Spinner, Clarence So, Salle Yoo |
| 2018-05-30 | Pre-Seed | $200K | Peter Kazanjy |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.