Electric is an IT and cybersecurity managed services provider (MSP), headquartered in New York, United States, founded in 2016.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-03-29 | Series D | $23.4M | Harmonic Growth Partners, Salesforce Ventures, Slack Fund |
| 2022-03-28 | Series D | $20M | Harmonic Growth Partners |
| 2021-10-19 | Series D | $90M | GGV Capital, Bessemer Venture Partners, Primary Venture Partners, 01 Advisors, Slack, Two Culture Capital, Atreides Management, Crew Capital, Harmonic Growth Partners, Everywhere Ventures, Greenspring Associates, Vintage Investment Partners |
| 2021-02-23 | Series C | $40M | Greenspring Associates, Bessemer Venture Partners, GGV Capital, Primary Venture Partners, 01 Advisors, Atreides Management, Vintage Investment Partners |
| 2020-05-18 | Series B | $7M | 01 Advisors, Slack |
| 2020-03-10 | Series B | $14.5M | 01 Advisors, Dolik Ventures |
| 2019-01-23 | Series B | $25M | Notable Capital, Bessemer Venture Partners, Supernode Ventures |
| 2018-03-28 | Series A | $9.3M | Bessemer Venture Partners, Bowery Capital, Primary Venture Partners, Supernode Ventures |
| 2017-09-15 | Growth Stage | $1M | Bowery Capital, Primary Venture Partners, Charge Ventures, Dolik Ventures, Gutter Capital, Silicon Badia, Supernode Ventures |
| 2016-11-17 | Seed | $2M | Bowery Capital, Charge Ventures, Gunderson Dettmer, Primary Venture Partners, Silicon Badia, Namek Zu'bi |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.