Enveil is a data protection platform that allows for searching of encrypted data-in-use, headquartered in Fulton, United States, founded in 2016.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | Series B | $25M | USAA, Cyber Mentor Fund, GC&H Investments, Bloomberg Beta, C5 Capital, IQT, Capital One Ventures, Mastercard, DataTribe, 1843 Capital |
| 2020-02-18 | Series A | $10M | DataTribe |
| 2017-11-09 | Growth Stage | $4M | Bloomberg Beta, IQT, Thomson Reuters, DataTribe |
| 2016-12-01 | Seed | $1M | C5 Capital |
| 2016-06-01 | Seed | Undisclosed | Bloomberg Beta, DataTribe, IQT, Thomson Reuters |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.