Fastly is a web application and API protection platform, headquartered in San Francisco, United States, founded in 2011.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Post-IPO | $160M | Public Offering |
| 2024-12-02 | Post-IPO | $150M | Public Offering |
| 2018-07-17 | Series E+ | $40M | DTCP, Sozo Ventures, Stereo Capital, Swisscom Ventures |
| 2017-05-23 | Series E+ | $50M | Sapphire Ventures, Sorenson Capital, Amplify Partners, August Capital, ICONIQ Growth, IDG Capital, Oreilly AlphaTech Ventures, Ridge Ventures |
| 2015-08-05 | Series D | $75M | ICONIQ Growth, Amplify Partners, August Capital, Battery Ventures, IDG Capital, Jesse Robbins, Oreilly AlphaTech Ventures, Ridge Ventures |
| 2014-09-16 | Series C | $40M | August Capital, Amplify Partners, Battery Ventures, IDG Capital, Oreilly AlphaTech Ventures, Ridge Ventures |
| 2013-06-05 | Series B | $10M | August Capital, Amplify Partners |
| 2012-05-30 | Series A | $4M | Battery Ventures, Oreilly AlphaTech Ventures, Amplify Partners |
| 2011-01-01 | Seed | Undisclosed | Amplify Partners, Jesse Robbins, Sunil Dhaliwal |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.