FireEye is a network intrusion detection and prevention system, headquartered in United States.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | Post-IPO | $400M | Blackstone |
| 2014-03-07 | Post-IPO | $459.2M | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Corporate & Investment Bank, J.P. Morgan Securities Inc. |
| 2014-01-10 | Post-IPO | $739.3M | Public Offering |
| 2013-01-10 | Series E+ | $50M | DAG Ventures, Four Rivers Group, Goldman Sachs, Icon Ventures, Norwest Venture Partners, Silicon Valley Bank, Wing Venture Capital, Juniper Networks, Norwest, Sequoia Capital, Vilicus Ventures |
| 2010-12-01 | Series D | $6M | DAG Ventures, Four Rivers Group, Icon Ventures, Norwest Venture Partners, Silicon Valley Bank, Norwest, Sequoia Capital |
| 2009-06-22 | Series C | $10.2M | DAG Ventures, Icon Ventures, IQT, Norwest Venture Partners, Sequoia Capital, Silicon Valley Bank |
| 2008-05-12 | Series B | $14.5M | DAG Ventures, Icon Ventures, Norwest Venture Partners, Silicon Valley Bank, Juniper Networks, Norwest, Sequoia Capital |
| 2005-01-01 | Series A | $6.5M | Norwest Venture Partners, Norwest, Sequoia Capital |
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2019-05-29 | Verodin | $250M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.