Fireblocks is a security platform for transferring digital assets, headquartered in New York, United States, founded in 2018.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | Growth Stage | Undisclosed | IPOSharks |
| 2023-02-01 | Growth Stage | Undisclosed | BAM Elevate |
| 2021-12-01 | Series E+ | $550M | D1 Capital Partners, Spark Capital, CapitalG, Sequoia Capital, General Atlantic, Index Ventures, ParaFi Capital, Iconiq Strategic Partners, Mammoth with ThinkHR, Altimeter Capital, Canapi Ventures, BAM Elevate, ICONIQ Growth |
| 2021-07-27 | Series D | $310M | Coatue, DRW Venture Capital, SCB 10X, Sequoia Capital, Spark Capital, Stripes, SVB Capital, BNY Mellon |
| 2021-03-18 | Series C | $133M | Coatue, Ribbit Capital, Stripes, CyberStarts, Buck Stash, Silicon Valley Bank, Galaxy Digital, BNY Mellon, Paradigm, Tenaya Capital, Swisscom Ventures |
| 2020-11-18 | Series B | $30M | Paradigm, Cedar Hill Holdings, CyberStarts, Digital Currency Group, Galaxy Digital, Swisscom, Tenaya Capital |
| 2019-06-11 | Series A | $16M | CyberStarts, Eight Roads, MState - Not Making New Investments, Tenaya Capital, Ameet Patel, Swisscom Ventures |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.