ForeScout Technologies is a full visibility and orchestration of connected devices, headquartered in San Jose, United States, founded in 2000.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | Post-IPO | $344K | Public Offering |
| 2017-05-31 | Growth Stage | Undisclosed | EquityZen |
| 2016-01-21 | Series E+ | $80M | Wellington Management |
| 2015-09-28 | Growth Stage | Undisclosed | Founders Circle Capital |
| 2014-10-01 | Series E+ | Undisclosed | Aspect Ventures, Cross Creek |
| 2008-07-02 | Series E+ | $8M | Amadeus Capital Partners, Accel, Meritech Capital Partners, Oxx, Pitango VC |
| 2007-11-19 | Series D | $4.1M | Accel, Amadeus Capital Partners, Meritech Capital Partners, Pitango VC, Vintage Investment Partners |
| 2005-10-20 | Series D | $10.3M | Accel, Amadeus Capital Partners, ITOCHU Corporation, Meritech Capital Partners, Oxx, Pitango VC |
| 2002-08-21 | Series C | $10M | Meritech Capital Partners, Accel, Amadeus Capital Partners, Oxx, Pitango VC |
| 2001-12-01 | Series B | $12M | Accel, Pitango VC |
| 2000-12-01 | Series A | $1M | BCS Growth Fund |
ForeScout Technologies was acquired by Advent International for $1.9B (2020-02-06).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2022-06-06 | Cysiv | Undisclosed |
| 2022-01-31 | CyberMDX | Undisclosed |
| 2018-11-08 | SecurityMatters | $113M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.