Goldilock is a secure networking platform, headquartered in London, United Kingdom, founded in 2017.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seed | $3M | Undisclosed |
| 2025-12-16 | Seed | $2M | Undisclosed |
| 2025-10-31 | Other | $400K | Enterprise Singapore |
| 2025-06-02 | Other | $623K | Enterprise Singapore, Innovate UK |
| 2025-06-02 | Other | $800K | Enterprise Singapore, Innovate UK |
| 2024-01-27 | Other | Undisclosed | BIND |
| 2023-09-11 | Seed | $1.7M | Harvard Business School Alumni Angels of Greater NY, New York Angels |
| 2023-09-05 | Seed | $2.5M | Harvard Business School Alumni Angels of Greater NY, New York Angels |
| 2023-05-01 | Seed | $1.4M | New York Angels, Harvard Business School Alumni Angels of Greater NY |
| 2022-03-01 | Other | $350K | Undisclosed |
| 2021-11-01 | Seed | $1M | Undisclosed |
| 2021-11-01 | Seed | $1M | Undisclosed |
| 2021-07-01 | Seed | $1.3M | Justin Gan |
| 2021-07-01 | Seed | $1.3M | Undisclosed |
| 2020-09-01 | Pre-Seed | $120K | Undisclosed |
| 2020-09-01 | Pre-Seed | $120K | Undisclosed |
| 2019-03-01 | Pre-Seed | $300K | Undisclosed |
| 2019-03-01 | Pre-Seed | $300K | Undisclosed |
| 2018-01-01 | Pre-Seed | $700K | Undisclosed |
| 2018-01-01 | Pre-Seed | $700K | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.