Immuta is a cloud-native data access governance platform, headquartered in Boston, United States, founded in 2015.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | Growth Stage | Undisclosed | Databricks Ventures |
| 2023-02-27 | Series E+ | Undisclosed | ServiceNow |
| 2022-06-06 | Series E+ | $100M | NightDragon, Dell Technologies Capital, DFJ Growth |
| 2021-05-20 | Series D | $90M | Citi Ventures, Dell Technologies Capital, DFJ Growth, Greenspring Associates, Intel Capital, March Capital, NGP Capital, Okta Ventures, Ten Eleven Ventures, Wipro Ventures, Wormhole Capital |
| 2020-06-23 | Series C | $40M | Intel Capital |
| 2018-06-01 | Series B | $20M | DFJ Growth, Citi Ventures, Dell Technologies Capital, Drive Capital, General Advance, Greycroft, Ohio Innovation Fund |
| 2017-07-01 | Series A | $6.7M | Drive Capital, Conversion Capital, General Advance, Greycroft, Ohio Innovation Fund |
| 2016-01-01 | Growth Stage | Undisclosed | Greycroft |
| 2015-07-16 | Seed | $1.5M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.