Ionic Security is a data access policy management and encryption key management platform, headquartered in Atlanta, United States.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | Growth Stage | $250K | Ryoden |
| 2020-07-01 | Growth Stage | $441K | Undisclosed |
| 2019-02-27 | Series E+ | $40M | JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Google Ventures, Icon Ventures, Kleiner Perkins, Meritech Capital Partners, TechOperators Venture Capital, Ten Eleven Ventures, Google |
| 2016-06-01 | Series D | $45M | Amazon, Goldman Sachs, Google Ventures, Icon Ventures, Kleiner Perkins, Meritech Capital Partners, TechOperators Venture Capital, Hayman Capital |
| 2015-09-24 | Growth Stage | $400K | Undisclosed |
| 2015-01-12 | Series C | $40.1M | Meritech Capital Partners, Google Ventures, Icon Ventures, Kleiner Perkins, TechOperators Venture Capital |
| 2014-02-20 | Series B | $25.5M | Google Ventures, Icon Ventures, BLH Venture Partners, ff Venture Capital, Kleiner Perkins, Mike Bergelson, Social Investors, TechOperators Venture Capital, Webb Investment Network, Kenneth Levine, Paul Judge, Phillip Dunkelberger |
| 2013-04-19 | Series A | $9.4M | Kleiner Perkins, BLH Venture Partners, Brookline Venture Partners, Farallon Research, ff Venture Capital, Mosley Ventures, TechOperators Venture Capital, Paul Judge |
| 2012-07-27 | Series A | $2M | BLH Venture Partners, Farallon Research, ff Venture Capital, Google Ventures, Kleiner Perkins, Social Investors, TechSquare Labs, Terawatt Ventures, Sig Mosley |
| 2011-05-04 | Seed | Undisclosed | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.