Lacework is a cloud workload protection and posture management platform, headquartered in Mountain View, United States, founded in 2015.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | Growth Stage | Undisclosed | GV |
| 2021-11-18 | Series D | $1.3B | Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Sutter Hill Ventures, Tiger Global Management, Liberty Global Ventures, Dragoneer Investment Group, Snowflake Ventures, General Catalyst, Franklin Templeton, Coatue, Alumni Ventures, Counterpoint Global, Ethos Family Office, Durable Capital Partners, Human Capital, XN |
| 2021-01-07 | Series C | $525M | Altimeter Capital, Sutter Hill Ventures, Tiger Global Management, Dragoneer Investment Group, Liberty Global Ventures, Snowflake Ventures, Coatue, Ethos Family Office, Human Capital, D1 Capital Partners |
| 2019-09-12 | Series B | $42M | Liberty Global Ventures, Sutter Hill Ventures, AME Cloud Ventures, Alumni Ventures, Webb Investment Network |
| 2018-08-28 | Series A | $24M | Sutter Hill Ventures, Courtney Broadus, Liberty Global Ventures, AME Cloud Ventures, Webb Investment Network |
| 2015-05-25 | Series A | $8M | Sutter Hill Ventures |
Lacework was acquired by Fortinet for $152.3M (2024-06-10).
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.