My1Login is a suite of identity and access management tools, headquartered in London, United Kingdom.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | Growth Stage | $245K | Equity Gap |
| 2020-03-26 | Growth Stage | $256K | Equity Gap |
| 2019-05-21 | Growth Stage | $739K | Equity Gap |
| 2018-06-22 | Growth Stage | $325K | Par Equity |
| 2017-09-29 | Growth Stage | $489K | Equity Gap |
| 2017-05-31 | Growth Stage | $1.8M | Undisclosed |
| 2016-11-17 | Growth Stage | $151K | Equity Gap |
| 2016-10-27 | Growth Stage | $217K | Equity Gap |
| 2016-08-16 | Growth Stage | $1.6M | Equity Gap, Par Equity, Scottish Investment Bank, TRICAPITAL |
| 2016-04-28 | Growth Stage | $380K | Equity Gap |
| 2015-09-29 | Growth Stage | $492K | Equity Gap |
| 2015-05-05 | Growth Stage | $105K | Equity Gap |
| 2014-08-04 | Growth Stage | $236K | Par Equity |
| 2014-05-29 | Growth Stage | $674K | Par Equity |
| 2013-06-24 | Seed | $500K | Equity Gap, Scottish Investment Bank, TRICAPITAL |
| 2012-04-13 | Seed | $1M | Equity Gap, Scottish Investment Bank |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.