Recorded Future is a cyber threat intelligence platform, headquartered in Somerville, United States, founded in 2009.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | Growth Stage | $21.1M | Undisclosed |
| 2022-03-01 | Growth Stage | $21.1M | Undisclosed |
| 2017-10-31 | Series E+ | $25M | Insight Partners |
| 2017-09-26 | Growth Stage | Undisclosed | Undisclosed |
| 2015-04-16 | Series D | $12M | Rev, GV, Balderton Capital, Accomplice, IA Ventures, MassMutual Ventures, IQT |
| 2012-01-01 | Series C | $12M | Balderton Capital, Google Ventures |
| 2010-06-01 | Series B | $6.7M | Google Ventures, IQT, IA Ventures, Accomplice, GV |
| 2010-01-14 | Series A | $780K | |
| 2009-07-01 | Series A | $2.2M | IQT, IA Ventures, Google Ventures, GV |
Recorded Future was acquired by Mastercard for $2.6B (2024-09-09).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2022-07-11 | Hatching | Undisclosed |
| 2022-01-05 | SecurityTrails | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.