SecurityScorecard is a third-party risk management platform, headquartered in New York, United States, founded in 2013.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | Series E+ | $180M | Silver Lake Waterman |
| 2020-08-01 | Growth Stage | Undisclosed | Undisclosed |
| 2020-05-20 | Growth Stage | Undisclosed | Empede Capital, Junipero Capital |
| 2019-06-13 | Series D | $50M | Riverwood Capital, Accomplice, AVP, Evolution Equity Partners, Intel Capital, Two Sigma Ventures |
| 2017-10-12 | Series C | $27.5M | NGP Capital |
| 2016-06-23 | Series B | $20M | GV |
| 2015-04-10 | Series A | $12.5M | Sequoia Capital |
| 2014-01-01 | Seed | $2.2M | Evolution Equity Partners, AlleyCorp, Atlas Venture, boldstart Ventures |
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | Driftnet | Undisclosed |
| 2025-09-15 | HyperComply | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.