Socure is a digital identity verification and fraud prevention platform, headquartered in Incline Village, United States, founded in 2012.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | Growth Stage | $95M | JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Silicon Valley Bank |
| 2021-11-09 | Series E+ | $450M | Accel, T. Rowe Price, Abundance Partners, Bain Capital Ventures, Commerce Ventures, Flint Capital, Generation Ventures, Scale Venture Partners, Sorenson Ventures, Two Sigma Ventures |
| 2021-06-03 | Growth Stage | Undisclosed | Capital One Ventures, Scale-Up |
| 2021-03-16 | Series D | $100M | Accel, BAM Elevate, Capital One Ventures, Citi Ventures, Commerce Ventures, Flint Capital, Generation Ventures, Scale Venture Partners, Sorenson Capital, Synchrony Ventures, Two Sigma Ventures, Wells Fargo Strategic Capital |
| 2020-08-25 | Series C | $35M | Sorenson Ventures, Citi Ventures, Commerce Ventures, Flint Capital, MVB Bank, Scale Venture Partners, Wells Fargo Strategic Capital |
| 2019-02-28 | Series C | $30M | Scale Venture Partners, Commerce Ventures, Flint Capital, Mouro Capital, Sorenson Capital, Synchrony, Two Sigma Ventures |
| 2017-07-24 | Series B | $13.9M | Commerce Ventures, Alessandro Piol, AltaIR Capital, BAM Elevate, Flint Capital, Mouro Capital, Section Partners, Synchrony Ventures, Two Sigma Ventures, Work-Bench |
| 2016-12-13 | Series A | $13M | Flint Capital, AltaIR Capital, ff Venture Capital, Mouro Capital, Two Sigma Ventures |
| 2015-08-28 | Series A | $2.5M | Alessandro Piol, Caerus Ventures, Connectivity Ventures Fund, Emerald Development Managers, ff Venture Capital, Flint Capital, Loeb.nyc, RTP Ventures, Two Sigma Ventures |
| 2015-08-04 | Growth Stage | $2.5M | Caerus Ventures, ff Venture Capital, Flint Capital, Founder Collective, Two Sigma Ventures, Work-Bench |
| 2014-10-28 | Series A | $2.5M | ff Venture Capital, Anthiem Ventures, Archangel, Caerus Ventures, Empire Angels, Founder Collective, Two Sigma Ventures |
| 2014-08-13 | Seed | Undisclosed | Alessandro Piol, Apple Core Holdings, ff Venture Capital |
| 2013-02-01 | Pre-Seed | Undisclosed | Alessandro Piol, New York Angels |
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | Effectiv | Undisclosed |
| 2023-06-26 | Berbix | $70M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.