Splunk is a data and log event management platform, headquartered in San Francisco, United States, founded in 2003.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | Post-IPO | Undisclosed | Starboard Value |
| 2022-03-04 | Post-IPO | $1.4B | Hellman & Friedman |
| 2021-06-22 | Post-IPO | $1B | Silver Lake Waterman |
| 2011-09-23 | Growth Stage | Undisclosed | Akkadian Ventures |
| 2010-09-01 | Growth Stage | Undisclosed | TCV |
| 2008-01-01 | Growth Stage | Undisclosed | TCV |
| 2007-09-01 | Series C | $25M | Ignition Partners |
| 2006-01-01 | Series B | $10M | JK&B Capital |
| 2004-12-01 | Series A | $5M | August Capital |
Splunk was acquired by Cisco for $28B (2023-09-18).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2022-11-07 | TwinWave | Undisclosed |
| 2018-02-27 | Phantom | $350M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.