XBOW is an autonomous application security testing platform, headquartered in Seattle, United States.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Series C | $35M | Accenture Ventures, DNX Ventures, Liberty Global Ventures, NVentures, Samsung Ventures, S Ventures |
| 2026-03-18 | Series C | $120.9M | DFJ Growth, Northzone, Sofina, Alkeon Capital, Altimeter Capital, NFDG Ventures, Sequoia Capital |
| 2025-06-23 | Series B | $75M | Altimeter Capital, Sequoia Capital, Nat Friedman |
| 2025-01-01 | Series A | $22M | Sequoia Capital, Nat Friedman |
| 2024-07-15 | Growth Stage | $20M | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.