ZeroFox is a threat intelligence platform, headquartered in Baltimore, United States, founded in 2013.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | Post-IPO | $170M | Monarch Alternative Capital, Alsop Louie Partners, Corbin Capital Partners, Forgepoint Capital, Highland Capital Partners, New Enterprise Associates (NEA), Peloton Equity, The Blue Venture Fund, Victory Park Capital |
| 2020-02-20 | Series D | $74M | Intel Capital |
| 2017-07-12 | Series C | $40M | Redline Capital, Silver Lake Waterman |
| 2015-12-03 | Series B | $27M | Frank A. Bonsal, Genacast Ventures, Highland Capital Partners, New Enterprise Associates (NEA) |
| 2014-04-29 | Series A | $11M | New Enterprise Associates (NEA) |
| 2013-07-09 | Seed | $2.2M | Genacast Ventures |
ZeroFox was acquired by Haveli Investments for $350M (2024-02-05).
| Date | Company | Amount |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | LookingGlass Cyber Solutions | $26M |
| 2022-08-01 | IDX | Undisclosed |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.