authID is an identity and authentication as a service platform, headquartered in Denver, United States, founded in 2011.
| Date | Round | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Post-IPO | $4M | Public Offering |
| 2025-11-21 | Post-IPO | $3.7M | Kyle Wool, Mr. Steve Garchik |
| 2025-05-05 | Post-IPO | $2.1M | Public Offering |
| 2025-03-31 | Post-IPO | $8.2M | Public Offering |
| 2024-06-24 | Post-IPO | $11M | Public Offering |
| 2023-05-22 | Post-IPO | $8.2M | Public Offering |
| 2020-10-30 | Post-IPO | $5.2M | Public Offering |
| 2020-06-30 | Post-IPO | $1.4M | Public Offering |
| 2020-06-10 | Growth Stage | Undisclosed | BlackRock |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding, M&A activity, and company intelligence.