Alumni Ventures is an Angel Group tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Spectrum Security | Seed | $19M |
| 2026-03-30 | Huskeys | Seed | $8M |
| 2026-02-04 | TRM Labs | Series C | $70M |
| 2026-02-03 | RAPIDFORT | Series A | $42M |
| 2025-10-28 | Polygraf | Seed | $9.5M |
| 2025-06-20 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2025-06-09 | Trustible | Seed | $4.6M |
| 2025-02-17 | MirrorTab | Seed | $8.5M |
| 2025-01-27 | Dune Security | Seed | $6M |
| 2024-09-20 | Eclypsium | Series C | $35M |
| 2024-09-09 | Operant | Series A | $10M |
| 2024-08-28 | Quantum Bridge | Seed | Undisclosed |
| 2024-08-27 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2024-08-26 | PrivacyHawk | Seed | $3M |
| 2024-08-01 | PrivacyHawk | Growth Stage | $3.5M |
| 2024-07-29 | Lineaje | Series A | $20M |
| 2024-04-22 | Dune Security | Pre-Seed | $2M |
| 2023-12-13 | AKA Identity | Seed | Undisclosed |
| 2023-09-29 | Jericho Security | Seed | $113K |
| 2023-07-17 | Clarity Security | Seed | $3M |
| 2023-06-30 | Bolster AI | Series B | Undisclosed |
| 2023-06-21 | SafeBase | Series A | Undisclosed |
| 2023-06-12 | PrivacyHawk | Seed | $1.8M |
| 2023-06-12 | Breach Insurance | Growth Stage | Undisclosed |
| 2023-05-30 | Korbit Technologies | Series A | $11.3M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | Korbit Technologies | Boostsecurity.io |
| 2025-02-10 | SafeBase | Drata |
| 2024-10-14 | ThreatKey | Vanta |
| 2024-06-10 | Lacework | Fortinet |
| 2023-03-06 | Ondat | Akamai Technologies |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.