Battery Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Opal Security | Growth Stage | $23M |
| 2025-12-04 | Imper.AI | Seed | $28M |
| 2025-11-14 | Tenzai | Seed | $75M |
| 2025-09-10 | Koi | Series A | $38M |
| 2025-09-10 | Hush Security | Seed | $11M |
| 2025-05-12 | Kovr.ai | Seed | $3.6M |
| 2024-09-16 | Second Front Systems | Series C | $70M |
| 2024-07-22 | ZeroTier, Inc. | Series A | $13.5M |
| 2023-12-07 | Opal Security | Series B | $22M |
| 2023-12-04 | MineOS | Series B | $30M |
| 2023-07-17 | Wing Cloud | Seed | $20M |
| 2022-11-04 | Operant | Pre-Seed | Undisclosed |
| 2022-09-05 | Bitwarden | Series B | $100M |
| 2022-08-01 | Normalyze | Series A | $22M |
| 2022-06-28 | Normalyze | Series A | $22.2M |
| 2022-05-30 | Ordr | Series C | $40M |
| 2022-04-12 | Harness | Series D | $175M |
| 2022-03-21 | Theta Lake | Series B | $50M |
| 2021-12-15 | Atmosec | Seed | $6M |
| 2021-05-18 | Styra | Series B | $40M |
| 2021-03-09 | Privacera | Series B | $50M |
| 2021-01-21 | CardinalOps | Seed | $6.5M |
| 2021-01-14 | Harness | Series C | $85M |
| 2020-12-10 | Bionic | Series A | $17M |
| 2020-10-21 | MineOS | Series A | $9.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | Kovr.ai | Fortreum |
| 2026-02-16 | Koi | Palo Alto Networks |
| 2025-11-24 | MineOS | McAfee |
| 2025-06-30 | Guardsquare | Verdane |
| 2024-10-28 | Normalyze | Proofpoint |
| 2024-05-20 | AuditBoard | Hg |
| 2023-09-18 | Bionic | CrowdStrike |
| 2023-09-04 | Atmosec | Check Point Software Technologies |
| 2023-02-06 | Sumo Logic | Francisco Partners |
| 2017-02-27 | LightCyber | Palo Alto Networks |
| 2006-08-28 | CipherTrust | Secure Computing |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.