Benhamou Global Ventures is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | Secret Double Octopus | Series C | $15M |
| 2023-04-24 | Stack Identity | Seed | $4M |
| 2021-05-18 | ThetaRay | Series C | $31M |
| 2021-05-13 | Cryptosense | Growth Stage | $4.8M |
| 2021-03-04 | Webscale | Series C | $26M |
| 2020-07-29 | Spyderbat | Seed | $4.2M |
| 2020-04-28 | Secret Double Octopus | Series B | $15M |
| 2017-01-24 | Secret Double Octopus | Series A | $6M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | Stack Identity | JumpCloud |
| 2022-09-12 | Cryptosense | SandboxAQ |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.