ClearSky is a Venture Capital tracked by The Signal, based in West Palm Beach, United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | Guardz | Series B | $56M |
| 2025-01-20 | Mitiga | Series B | $30M |
| 2023-12-13 | Guardz | Series A | $18M |
| 2023-03-13 | Mitiga | Series A | $13M |
| 2023-03-06 | Revelstoke | Series B | $20M |
| 2022-05-02 | Phylum | Series A | $15M |
| 2021-11-30 | Blue Lava | Series A | $7.5M |
| 2021-10-19 | Query | Series A | $15M |
| 2021-09-30 | SecZetta | Series B | $20.5M |
| 2021-07-02 | Mitiga | Series A | $25M |
| 2021-05-13 | Query | Seed | $4.6M |
| 2021-02-02 | SecurityAdvisor | Series A | $7.3M |
| 2020-06-04 | Inky | Series B | $20M |
| 2020-04-28 | Trickest | Seed | $5M |
| 2020-01-28 | AppOmni | Series A | $10M |
| 2019-11-14 | Inky | Series A | $6M |
| 2019-09-12 | SecZetta | Series A | $10M |
| 2019-09-05 | BigID | Series C | $50M |
| 2019-06-07 | Blue Lava | Series A | $17.5M |
| 2018-10-03 | CloudKnox Security | Growth Stage | $10.8M |
| 2018-08-08 | Capsule8 | Series B | $15M |
| 2018-06-28 | Verodin | Series B | $21M |
| 2018-06-25 | BigID | Series B | $30M |
| 2018-06-21 | Inky | Series A | $5.6M |
| 2018-01-29 | BigID | Series A | $14M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | Inky | Kaseya |
| 2025-01-06 | Phylum | Veracode |
| 2024-12-16 | Cylance | Arctic Wolf |
| 2023-10-09 | Revelstoke | Arctic Wolf |
| 2023-10-02 | Blue Lava | Zyston |
| 2023-01-09 | SecZetta | SailPoint |
| 2021-07-19 | CloudKnox Security | Microsoft |
| 2021-07-05 | Capsule8 | Sophos |
| 2019-05-27 | Verodin | FireEye |
| 2019-03-04 | ProtectWise | Verizon |
| 2018-11-12 | Cylance | Blackberry |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.