CyLon Ventures is an Accelerator tracked by The Signal, based in United Kingdom.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | Polaris Infosec | Seed | $500K |
| 2021-11-30 | Soveren | Seed | $6.5M |
| 2021-08-03 | Seedata.io | Pre-Seed | $891K |
| 2019-09-01 | SIRP | Pre-Seed | Undisclosed |
| 2019-05-17 | Keyp | Seed | $3M |
| 2018-09-10 | DeepView | Seed | Undisclosed |
| 2018-09-10 | Meterian | Pre-Seed | $20K |
| 2018-09-10 | Zercurity | Seed | Undisclosed |
| 2018-04-17 | Keepnet Labs | Seed | Undisclosed |
| 2018-04-17 | SenseOn | Seed | Undisclosed |
| 2018-04-17 | Sauron Security | Seed | Undisclosed |
| 2018-03-01 | Risk Ledger | Pre-Seed | $21K |
| 2018-01-01 | Patchstack | Pre-Seed | Undisclosed |
| 2017-09-11 | CyberSmart | Growth Stage | $20K |
| 2017-03-10 | Hazy Limited | Pre-Seed | $18K |
| 2017-03-10 | Immersive | Pre-Seed | $18K |
| 2016-11-21 | drie Secure Systems | Seed | Undisclosed |
| 2016-11-21 | ThreatInformer | Seed | Undisclosed |
| 2016-09-26 | MyDocSafe | Seed | $19K |
| 2016-09-26 | AppsPicket | Seed | $19K |
| 2016-09-26 | Conatix | Seed | $19K |
| 2016-09-26 | Nettoken | Pre-Seed | $19K |
| 2016-09-26 | Codified Security | Seed | Undisclosed |
| 2016-09-26 | Zamna | Pre-Seed | $19K |
| 2016-07-15 | Tessian | Seed | $396K |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | Ripjar | Long Ridge Equity Partners |
| 2023-10-30 | Tessian | Proofpoint |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.