Decibel Partners is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Mallory | Seed | Undisclosed |
| 2026-03-31 | Censys | Series D | $40M |
| 2025-07-28 | Dropzone AI | Series B | $37M |
| 2025-07-14 | Confident Security | Seed | $4.2M |
| 2025-05-19 | Pixee | Seed | $15M |
| 2025-04-21 | Push Security | Series B | $30M |
| 2025-04-01 | Prowler | Seed | $6.5M |
| 2025-03-17 | Knocknoc | Seed | Undisclosed |
| 2025-03-03 | SpecterOps | Series B | $75M |
| 2025-02-24 | Dreadnode | Series A | $14M |
| 2024-12-09 | Sublime Security | Series B | $60M |
| 2024-04-22 | Sublime Security | Series A | $20M |
| 2024-04-22 | Dropzone AI | Series A | $16.9M |
| 2024-02-26 | Prowler | Seed | $6M |
| 2023-10-23 | Censys | Series C | $50M |
| 2023-08-07 | Dropzone AI | Seed | $3.5M |
| 2023-04-18 | SpecterOps | Series A | $28.7M |
| 2023-04-17 | SpecterOps | Series A | $25M |
| 2023-04-03 | Push Security | Series A | $15M |
| 2023-02-20 | Sublime Security | Seed | $9.8M |
| 2022-07-18 | Push Security | Seed | $4M |
| 2022-05-17 | Credo AI | Series A | $12.8M |
| 2022-03-14 | Rumble Network Discovery | Series A | $15M |
| 2022-03-14 | runZero | Series A | $15M |
| 2021-10-19 | Credo AI | Seed | $5.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2021-09-20 | Cmd | Elastic |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.