Flybridge is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | Prime Security | Series A | $20M |
| 2024-10-07 | Prime Security | Seed | $6M |
| 2024-04-01 | TrojAI | Seed | $5.8M |
| 2023-07-22 | Laminar | Growth Stage | $6.8M |
| 2023-02-27 | trackd | Seed | $3.4M |
| 2022-12-05 | Rezonate | Seed | $8.7M |
| 2022-08-16 | Laminar | Seed | Undisclosed |
| 2022-03-10 | BetterCloud | Growth Stage | Undisclosed |
| 2021-04-21 | BetterCloud | Growth Stage | Undisclosed |
| 2021-02-08 | Laminar | Pre-Seed | $1M |
| 2020-10-27 | StackHawk | Series A | $10M |
| 2020-05-20 | BetterCloud | Series E+ | $75M |
| 2020-03-18 | StackHawk | Seed | $2.5M |
| 2019-07-24 | StackHawk | Seed | $2.1M |
| 2018-05-22 | Valimail | Series B | $25M |
| 2018-04-05 | BetterCloud | Series E+ | $60M |
| 2016-11-02 | Valimail | Series A | $12.5M |
| 2016-05-05 | Valimail | Seed | $1.5M |
| 2015-09-28 | Valimail | Pre-Seed | Undisclosed |
| 2015-03-26 | BetterCloud | Series D | $25M |
| 2014-05-16 | BetterCloud | Series C | $8.6M |
| 2013-09-25 | BetterCloud | Series B | $6M |
| 2013-01-12 | BetterCloud | Series A | $5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | Valimail | DigiCert |
| 2024-11-11 | Rezonate | Silverfort |
| 2023-08-07 | Laminar | Rubrik |
| 2022-06-06 | BetterCloud | Vista Equity Partners |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.