Gaingels is a Syndicate tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | RAPIDFORT | Series A | $42M |
| 2025-08-06 | FORT Robotics | Series B | $18.9M |
| 2025-06-20 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2025-04-21 | Jericho Security | Series A | $15M |
| 2024-09-09 | Operant | Series A | $10M |
| 2024-08-27 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2024-08-26 | PrivacyHawk | Seed | $3M |
| 2024-08-01 | PrivacyHawk | Growth Stage | $3.5M |
| 2024-01-01 | Anzenna | Seed | Undisclosed |
| 2023-12-18 | Base Operations | Series A | $9.1M |
| 2023-06-12 | PrivacyHawk | Seed | $1.8M |
| 2023-02-01 | Polygraf | Pre-Seed | $1.6M |
| 2023-01-05 | ThreatKey | Seed | $4M |
| 2022-06-29 | Unit21 | Series C | $45M |
| 2022-04-12 | Harness | Series D | $175M |
| 2021-12-16 | Fable | Series A | $20M |
| 2021-10-12 | Kion | Series A | $9.5M |
| 2021-10-07 | Kentik | Series C | $40M |
| 2021-10-05 | Codelock | Seed | $1.4M |
| 2021-08-30 | Corelight | Series D | $75M |
| 2021-07-30 | PrivacyHawk | Pre-Seed | $1.1M |
| 2021-07-13 | AttackIQ | Series C | $44M |
| 2021-04-06 | ThreatQuotient | Growth Stage | $13M |
| 2021-04-06 | ThreatQuotient | Growth Stage | $9.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-06-09 | ThreatQuotient | Securonix |
| 2024-10-14 | ThreatKey | Vanta |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.