Glasswing Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Allure Security Technology | Series B | $17M |
| 2026-02-12 | CYDELPHI | Seed | $3M |
| 2025-10-08 | Realm.Security | Series A | $15M |
| 2024-09-09 | Realm.Security | Seed | $5M |
| 2024-04-01 | Allure Security Technology | Series A | $10M |
| 2023-04-03 | Trustle | Seed | $6M |
| 2021-10-13 | Black Kite | Series B | $22M |
| 2021-08-24 | Lambent | Series A | $12M |
| 2021-07-26 | Noetic Cyber | Series A | $15M |
| 2020-10-06 | Black Kite | Series A | $7.5M |
| 2019-02-19 | Black Kite | Seed | $3.5M |
| 2018-01-25 | Allure Security Technology | Seed | $5.3M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | Noetic Cyber | Rapid7 |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.