Lux Capital is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Cloaked | Series B | $375M |
| 2026-03-19 | Corridor | Series A | $25M |
| 2025-11-14 | Tenzai | Seed | $75M |
| 2025-04-21 | Jericho Security | Series A | $15M |
| 2024-03-11 | Nozomi Networks | Series E+ | $100M |
| 2023-07-31 | Jericho Security | Pre-Seed | $3M |
| 2023-02-06 | VulnCheck | Seed | $3.2M |
| 2022-03-29 | Cloaked | Series A | $25M |
| 2022-01-18 | Cloaked | Seed | $4M |
| 2021-04-08 | Tines | Series B | $26.1M |
| 2018-09-27 | Nozomi Networks | Series C | $30M |
| 2018-01-10 | Nozomi Networks | Series B | $15M |
| 2016-11-24 | Nozomi Networks | Series A | $7.5M |
| 2016-10-24 | Nozomi Networks | Series A | $7.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | Nozomi Networks | Mitsubishi Electric |
| 2025-02-10 | Nozomi Networks | XONA Systems |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.