MS&AD VENTURES is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Skyflow | Series B | $45M |
| 2021-01-13 | Vdoo | Series B | $25M |
| 2020-06-05 | Debricked | Growth Stage | Undisclosed |
| 2020-05-19 | Skyflow | Seed | $7.5M |
| 2019-04-24 | Vdoo | Series B | $32M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2022-03-14 | Debricked | CyberRes |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.