SignalFire is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | Conveyor | Series B | $20M |
| 2025-05-19 | Horizon3.ai | Series D | $100M |
| 2025-01-27 | Clutch Security | Series A | $20M |
| 2023-10-16 | Spec | Series A | $15M |
| 2023-08-07 | Horizon3.ai | Series C | $40M |
| 2023-04-03 | Strivacity | Series A | $20M |
| 2022-09-12 | Dig Security | Series A | $34M |
| 2021-10-29 | Horizon3.ai | Series B | $30M |
| 2021-05-13 | BluBracket | Series A | $12M |
| 2021-02-08 | ProjectDiscovery | Seed | $1.7M |
| 2021-02-02 | Horizon3.ai | Series A | $5M |
| 2020-02-19 | BluBracket | Seed | $6.5M |
| 2020-01-24 | Horizon3.ai | Seed | $3.5M |
| 2019-03-15 | BluBracket | Seed | Undisclosed |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2023-10-30 | Dig Security | Palo Alto Networks |
| 2023-06-26 | BluBracket | HashiCorp |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.