SineWave Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | RegScale | Series B | $30M |
| 2025-04-07 | Corsha | Series A | $18M |
| 2025-02-03 | Invary | Seed | $3.5M |
| 2024-09-16 | RunSafe Security | Series B | $12M |
| 2024-09-09 | Operant | Series A | $10M |
| 2024-08-05 | Anjuna | Series B | $25M |
| 2024-06-03 | Stacklet | Series B | $14.5M |
| 2022-08-01 | RegScale | Series A | $20M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.