Spring Ventures is a Private Equity tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | Perimeter 81 | Series C | $100M |
| 2021-06-01 | Spin.AI | Seed | Undisclosed |
| 2020-08-11 | Perimeter 81 | Series B | $40M |
| 2020-06-01 | Perimeter 81 | Series A | $5.5M |
| 2019-11-21 | Perimeter 81 | Series A | $10M |
| 2019-03-26 | Perimeter 81 | Seed | $5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2023-08-07 | Perimeter 81 | Check Point Software Technologies |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.