eCAPITAL ENTREPRENEURIAL PARTNERS is a Venture Capital tracked by The Signal, based in Münster, Germany.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | QuoIntelligence | Series A | $8.6M |
| 2026-04-27 | QuoIntelligence | Series A | $8.6M |
| 2026-03-12 | Cleafy | Series B | $13.9M |
| 2026-01-12 | Zepo | Seed | $15M |
| 2026-01-12 | Zepo | Seed | $15M |
| 2025-06-02 | Baobab | Series A | $13.7M |
| 2024-07-12 | Exein | Series B | $16.4M |
| 2024-07-01 | Exein | Series B | $16.2M |
| 2023-07-31 | Tenzir | Seed | $3M |
| 2023-07-27 | QuoIntelligence | Seed | $5.5M |
| 2023-07-24 | QuoIntelligence | Seed | $5.5M |
| 2023-02-07 | Build38 | Series A | $14M |
| 2022-06-30 | Brighter AI | Series A | Undisclosed |
| 2021-12-13 | Tenzir | Seed | $2.8M |
| 2021-10-19 | Sweepatic | Growth Stage | $3.3M |
| 2021-09-22 | Exein | Series A | $7M |
| 2021-01-19 | Build38 | Seed | $3.6M |
| 2020-06-17 | CounterCraft | Seed | $5M |
| 2019-09-19 | BlueID GmbH | Series A | $3.3M |
| 2019-07-29 | Brighter AI | Growth Stage | Undisclosed |
| 2018-10-02 | RIPS Technologies | Series A | Undisclosed |
| 2017-07-18 | RIPS Technologies | Seed | Undisclosed |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | Build38 | OneSpan |
| 2025-04-07 | Brighter AI | Milestone Systems |
| 2023-06-05 | Sweepatic | Outpost24 |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.