Acrew Capital is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Reclaim Security | Series A | $20M |
| 2025-11-12 | Humanix | Series A | $18M |
| 2025-10-21 | Keycard | Series A | $30M |
| 2025-09-03 | Cato Networks | Series E+ | $50M |
| 2025-06-30 | Cato Networks | Series E+ | $359M |
| 2025-02-10 | Moderne | Series B | $30M |
| 2024-09-09 | Aembit | Series A | $25M |
| 2024-01-22 | Silverfort | Series D | $116M |
| 2023-11-13 | Radiant Security | Series A | $15M |
| 2023-07-24 | Protect AI | Series A | $35M |
| 2023-06-26 | Nokod Security | Seed | $8M |
| 2022-12-12 | Protect AI | Seed | $13.5M |
| 2022-06-06 | HYCU | Series B | $53M |
| 2022-05-09 | Casa | Series A | $21M |
| 2021-07-27 | At-Bay | Series D | $185M |
| 2021-06-29 | Augtera Networks | Series A | $13M |
| 2021-06-01 | Exabeam | Series E+ | $200M |
| 2021-03-30 | HYCU | Series A | $87.5M |
| 2021-03-10 | Aqua Security | Series E+ | $135M |
| 2020-12-08 | At-Bay | Series C | $34M |
| 2020-02-20 | At-Bay | Series B | $34M |
| 2019-12-04 | Augtera Networks | Seed | $5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-04-28 | Protect AI | Palo Alto Networks |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.