Amadeus Capital Partners is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United Kingdom.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Refute | Seed | $6.8M |
| 2025-07-07 | Pimloc | Seed | $5M |
| 2024-12-09 | Refute | Pre-Seed | $2.9M |
| 2024-05-20 | qomodo | Pre-Seed | $1.7M |
| 2024-02-26 | Sitehop | Growth Stage | $6.3M |
| 2021-05-13 | Cryptosense | Growth Stage | $4.8M |
| 2020-10-19 | Pimloc | Seed | $1.8M |
| 2020-10-05 | Nu Quantum | Seed | $2.7M |
| 2019-10-17 | Nu Quantum | Pre-Seed | $836K |
| 2019-01-21 | Exonar | Series A | $8.4M |
| 2018-05-02 | Hazy Limited | Seed | $1.8M |
| 2017-04-27 | Exonar | Seed | $1.6M |
| 2015-10-01 | Sphere Secure Workspace | Seed | Undisclosed |
| 2015-09-29 | Ravelin | Seed | $2M |
| 2008-07-02 | ForeScout Technologies | Series E+ | $8M |
| 2007-11-19 | ForeScout Technologies | Series D | $4.1M |
| 2005-10-20 | ForeScout Technologies | Series D | $10.3M |
| 2002-08-21 | ForeScout Technologies | Series C | $10M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2022-09-12 | Cryptosense | SandboxAQ |
| 2020-02-03 | ForeScout Technologies | Advent International |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.