Bloomberg Beta is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | Defakto Security | Series B | $30.8M |
| 2025-06-20 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2025-02-24 | Anagram | Series A | $10M |
| 2024-10-21 | Qpoint | Pre-Seed | $4M |
| 2024-08-27 | RapidFort | Seed | Undisclosed |
| 2024-02-12 | Guardrails AI | Seed | $7.5M |
| 2022-06-13 | RapidFort | Seed | $8.5M |
| 2022-04-25 | Enveil | Series B | $25M |
| 2021-09-15 | StrongDM | Series B | $54M |
| 2021-07-31 | RapidFort | Pre-Seed | $2.3M |
| 2021-07-31 | RAPIDFORT | Pre-Seed | $2.3M |
| 2021-03-01 | Enigma | Pre-Seed | $350K |
| 2020-09-01 | InCountry | Series A | $18M |
| 2019-05-02 | InCountry | Seed | $7M |
| 2018-05-22 | Valimail | Series B | $25M |
| 2017-11-09 | Enveil | Growth Stage | $4M |
| 2017-07-12 | Flashpoint | Series C | $28M |
| 2017-01-05 | NS8 | Seed | $900K |
| 2016-12-05 | StrongDM | Seed | $3M |
| 2016-11-02 | Valimail | Series A | $12.5M |
| 2016-07-12 | Flashpoint | Series B | $10M |
| 2016-06-01 | Enveil | Seed | Undisclosed |
| 2016-05-05 | Valimail | Seed | $1.5M |
| 2015-11-19 | Virgil Security | Seed | $800K |
| 2015-05-11 | StrongDM | Seed | $800K |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | StrongDM | Delinea |
| 2025-09-15 | Valimail | DigiCert |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.