DataTribe is a Venture Builder tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Rilevera | Seed | $3M |
| 2025-04-21 | SixMap | Growth Stage | $7M |
| 2025-01-27 | Frenos | Seed | $3.9M |
| 2024-10-28 | ContraForce | Seed | $3.3M |
| 2024-09-09 | Strider Technologies | Series C | $55M |
| 2023-10-30 | Vigilant Ops | Seed | $2M |
| 2023-08-28 | Fianu Labs | Seed | $2M |
| 2022-12-05 | Balance Theory | Seed | $3M |
| 2022-11-04 | Balance Theory | Seed | $3M |
| 2022-10-24 | N2K Networks | Seed | $5.4M |
| 2022-10-10 | NorthStar | Other | Undisclosed |
| 2022-05-23 | XONA Systems | Series A | $7.2M |
| 2022-04-27 | Strider Technologies | Series B | $45M |
| 2022-04-25 | Enveil | Series B | $25M |
| 2021-10-28 | Dragos | Series D | $200M |
| 2021-07-29 | BLACKCLOAK | Series A | $11M |
| 2021-06-29 | NTRINSEC | Seed | $2.5M |
| 2020-12-07 | SightGain | Seed | $1.7M |
| 2020-10-27 | Strider Technologies | Series A | $10M |
| 2020-05-07 | BLACKCLOAK | Seed | $1.9M |
| 2020-02-18 | Enveil | Series A | $10M |
| 2019-10-02 | ReFirm Labs | Seed | $2M |
| 2019-06-01 | BLACKCLOAK | Pre-Seed | $800K |
| 2019-05-06 | Strider Technologies | Seed | $2M |
| 2017-11-15 | ReFirm Labs | Seed | $1.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | Vigilant Ops | C2A Security |
| 2024-01-01 | NTRINSEC | Quantum AI Plc |
| 2021-05-31 | ReFirm Labs | Microsoft |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.