Greycroft is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | ConductorOne | Series B | $79M |
| 2025-07-16 | Laminar | Series A | $12M |
| 2024-01-29 | Reken | Seed | $10M |
| 2022-11-28 | FrankieOne | Series A | $15.4M |
| 2022-09-21 | Hush | Seed | $4M |
| 2022-09-19 | hush | Seed | $4M |
| 2021-11-18 | Iru | Series C | $100M |
| 2021-11-18 | Kandji | Series C | $100M |
| 2021-11-18 | Expel | Series E+ | $140.3M |
| 2021-10-12 | FrankieOne | Series A | $13.4M |
| 2021-04-22 | Kandji | Series B | $60M |
| 2021-04-22 | Iru | Series B | $60M |
| 2020-10-28 | Kandji | Series A | $21M |
| 2020-10-28 | Iru | Series A | $21M |
| 2020-05-20 | BetterCloud | Series E+ | $75M |
| 2020-05-13 | Expel | Series D | $50M |
| 2020-01-01 | Red Balloon Security | Series B | $21.9M |
| 2019-06-18 | Expel | Series C | $40M |
| 2018-06-01 | Immuta | Series B | $20M |
| 2018-04-10 | Expel | Series B | $20M |
| 2018-04-05 | BetterCloud | Series E+ | $60M |
| 2018-04-03 | Red Balloon Security | Series A | $21.9M |
| 2018-01-25 | Allure Security Technology | Seed | $5.3M |
| 2017-07-12 | Flashpoint | Series C | $28M |
| 2017-07-01 | Immuta | Series A | $6.7M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2023-08-07 | Laminar | Rubrik |
| 2022-06-06 | BetterCloud | Vista Equity Partners |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.