Index Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Frame Security | Growth Stage | $50M |
| 2026-03-31 | Linx Security | Series B | $50M |
| 2026-03-05 | Evervault | Series B | $25M |
| 2026-02-24 | Astelia | Series A | $25M |
| 2026-02-18 | Venice | Series A | $25M |
| 2025-12-04 | 7AI | Series A | $130M |
| 2025-10-28 | Sublime Security | Series C | $150M |
| 2025-09-29 | nexos.ai | Series A | $35.2M |
| 2025-04-28 | Persona | Series D | $200M |
| 2025-01-17 | nexos.ai | Seed | $8M |
| 2025-01-01 | Venice | Seed | $8M |
| 2024-12-09 | Sublime Security | Series B | $60M |
| 2024-11-18 | Kong | Series E+ | $175M |
| 2024-07-22 | Linx Security | Series A | $33M |
| 2024-07-22 | Dazz | Growth Stage | $50M |
| 2024-05-27 | Transcend | Series B | $40M |
| 2024-05-06 | Wiz | Series E+ | $1B |
| 2024-05-01 | APEX | Seed | $7M |
| 2024-04-22 | Sublime Security | Series A | $20M |
| 2024-02-19 | Clumio | Series D | $75M |
| 2023-04-10 | Otterize | Seed | $11.5M |
| 2023-02-27 | Wiz | Series D | $300M |
| 2022-01-18 | Cloaked | Seed | $4M |
| 2021-12-01 | Fireblocks | Series E+ | $550M |
| 2021-11-18 | Expel | Series E+ | $140.3M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | Otterize | Cyera |
| 2025-05-26 | APEX | Tenable |
| 2025-05-12 | Lookout | Fortra |
| 2025-03-17 | Wiz | |
| 2024-11-18 | Dazz | Wiz |
| 2024-09-23 | Clumio | CommVault |
| 2023-04-24 | Lookout | F-Secure |
| 2022-05-23 | Mimecast | Permira |
| 2021-04-12 | Centrify | TPG |
| 2018-07-09 | Centrify | Thoma Bravo |
| 2015-03-30 | Lacoon Mobile Security | Check Point Software Technologies |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.