Khosla Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Zealot | Seed | Undisclosed |
| 2026-05-12 | ExaForce | Series B | $125M |
| 2026-03-18 | RunSybil | Seed | $40M |
| 2025-11-17 | Runlayer | Seed | $11M |
| 2025-04-14 | ExaForce | Series A | $75M |
| 2025-04-01 | Cyberhaven | Series D | $100M |
| 2024-06-10 | Cyberhaven | Series C | $88M |
| 2024-03-28 | Skyflow | Series B | $27M |
| 2024-03-25 | Skyflow | Series B | $30M |
| 2023-05-30 | Korbit Technologies | Series A | $11.3M |
| 2021-07-27 | At-Bay | Series D | $185M |
| 2021-07-13 | AttackIQ | Series C | $44M |
| 2020-12-08 | At-Bay | Series C | $34M |
| 2020-02-20 | At-Bay | Series B | $34M |
| 2019-10-02 | Korbit Technologies | Seed | $2M |
| 2019-05-29 | AttackIQ | Series B | $17.6M |
| 2016-06-08 | Cylance | Series D | $100M |
| 2015-07-28 | Cylance | Series C | $42M |
| 2014-10-22 | moka5 | Series D | $16.3M |
| 2014-08-13 | Lookout | Series E+ | $150M |
| 2014-06-09 | Okta | Series E+ | $75M |
| 2014-02-20 | Cylance | Series B | $20M |
| 2013-10-10 | Lookout | Series E+ | $55M |
| 2013-08-27 | Vectra | Series B | $12M |
| 2013-02-13 | Cylance | Series A | $15M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | Korbit Technologies | Boostsecurity.io |
| 2025-05-12 | Lookout | Fortra |
| 2024-12-16 | Cylance | Arctic Wolf |
| 2023-04-24 | Lookout | F-Secure |
| 2018-11-12 | Cylance | Blackberry |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.