Paladin Capital Group is a Private Equity tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | RADICL Defense | Series A | $31M |
| 2026-01-19 | Dam Secure | Seed | $4.1M |
| 2025-06-16 | Circumvent | Seed | $6M |
| 2025-06-02 | MIND | Series A | $30M |
| 2024-11-04 | Embed Security | Seed | $6M |
| 2024-05-01 | Insane Cyber | Seed | $4.2M |
| 2024-03-11 | Steadybit | Series A | $6M |
| 2023-12-18 | Turngate | Seed | $5M |
| 2023-11-14 | RADICL Defense | Seed | $12.2M |
| 2023-11-13 | RADICL Defense | Seed | $9M |
| 2023-07-31 | Steg AI | Series A | $5M |
| 2023-07-31 | Hushmesh | Growth Stage | $5.2M |
| 2023-07-10 | Secure Code Warrior | Series C | $50M |
| 2023-06-26 | CalypsoAI | Series A | $23M |
| 2023-03-06 | RangeForce | Series B | $20M |
| 2022-12-12 | FireTail | Seed | $5M |
| 2022-10-03 | Expel | Series E+ | $31M |
| 2022-10-03 | IriusRisk | Series B | $28.7M |
| 2022-05-24 | Nisos | Series B | $15M |
| 2022-05-23 | Semperis | Series C | $200M |
| 2022-05-02 | Hubble | Seed | $9M |
| 2022-03-22 | SandboxAQ | Series D | $500M |
| 2021-12-02 | Karamba Security | Series B | $10M |
| 2021-11-18 | Expel | Series E+ | $140.3M |
| 2021-11-08 | SCYTHE | Series A | $10M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | IriusRisk | ThreatModeler |
| 2025-09-22 | RangeForce | Cyberbit |
| 2025-09-08 | CalypsoAI | F5 |
| 2024-06-10 | Hubble | NetSPI |
| 2023-07-10 | RiskLens | Safe Security |
| 2023-02-27 | Logpoint | Summa Equity |
| 2022-05-30 | Digital Shadows | ReliaQuest |
| 2019-08-26 | Cofense | BlackRock Private Equity Partners |
| 2019-03-04 | ProtectWise | Verizon |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.