Toba Capital is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Wallarm | Series C | $55M |
| 2025-01-27 | Dune Security | Seed | $6M |
| 2023-08-28 | Hyperproof | Growth Stage | $40M |
| 2022-05-30 | Perimeter 81 | Series C | $100M |
| 2022-03-21 | Clear Skye | Series A | $14M |
| 2021-11-30 | Strivacity | Series A | $9.3M |
| 2021-10-20 | Hyperproof | Series A | $16.5M |
| 2020-08-11 | Perimeter 81 | Series B | $40M |
| 2020-06-01 | Perimeter 81 | Series A | $5.5M |
| 2020-05-05 | Finite State | Seed | $5M |
| 2020-03-11 | Perimeter 81 | Series A | $4.5M |
| 2019-06-05 | Strivacity | Seed | $2M |
| 2018-01-29 | Interset | Growth Stage | $14M |
| 2017-01-01 | Interset | Series B | $14M |
| 2015-03-18 | Interset | Growth Stage | $10M |
| 2015-01-01 | Interset | Series A | $10M |
| 2013-10-10 | MobileIron | Series E+ | $48M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2023-08-07 | Perimeter 81 | Check Point Software Technologies |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.