True Ventures is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | Feroot Security | Series A | $14M |
| 2025-04-28 | Veza | Series D | $108M |
| 2025-02-10 | Moderne | Series B | $30M |
| 2024-05-01 | StrongDM | Series C | $34M |
| 2023-09-11 | Deduce | Series B | $9M |
| 2023-02-07 | Moderne | Series A | $15M |
| 2023-01-24 | SCYTHE | Series B | $42M |
| 2022-04-27 | Veza | Growth Stage | $110M |
| 2022-04-01 | Fletch | Series A | $12.6M |
| 2022-02-28 | Feroot Security | Seed | $8.4M |
| 2021-09-15 | StrongDM | Series B | $54M |
| 2021-09-14 | Neosec | Series A | $15M |
| 2021-06-21 | Moderne | Growth Stage | $4.7M |
| 2021-06-15 | SCYTHE | Series A | $13.8M |
| 2020-11-30 | Deduce | Seed | $7.3M |
| 2020-11-25 | SCYTHE | Series A | $13.8M |
| 2020-11-20 | Veza | Seed | Undisclosed |
| 2020-07-09 | Synadia Communications | Series A | $20M |
| 2020-03-16 | HashiCorp | Series E+ | $175M |
| 2018-11-01 | HashiCorp | Series D | $100M |
| 2018-04-20 | Synadia Communications | Seed | $4.5M |
| 2017-10-24 | HashiCorp | Series C | $40M |
| 2017-02-09 | Evident.io | Series C | $22M |
| 2016-12-05 | StrongDM | Seed | $3M |
| 2016-10-25 | Baffle | Seed | $3M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | StrongDM | Delinea |
| 2025-12-01 | Veza | ServiceNow |
| 2025-06-02 | Fletch | F5 |
| 2025-01-27 | Deduce | CHEQ |
| 2024-04-22 | HashiCorp | IBM |
| 2023-04-17 | Neosec | Akamai Technologies |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.