August Capital is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | UpGuard | Series C | $75M |
| 2022-04-01 | Fletch | Series A | $12.6M |
| 2021-10-07 | Kentik | Series C | $40M |
| 2021-07-21 | Fletch | Series A | $15.8M |
| 2021-06-09 | UpGuard | Series B | $19M |
| 2017-05-23 | Fastly | Series E+ | $50M |
| 2015-08-05 | Fastly | Series D | $75M |
| 2015-04-08 | Palerra | Series B | $17M |
| 2014-09-16 | Fastly | Series C | $40M |
| 2014-03-27 | ThreatMetrix | Series E+ | $20M |
| 2013-06-05 | Fastly | Series B | $10M |
| 2012-03-26 | ThreatMetrix | Series B | $18M |
| 2006-04-30 | Reconnex | Series C | $16M |
| 2004-12-01 | Splunk | Series A | $5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-06-02 | Fletch | F5 |
| 2023-09-18 | Splunk | Cisco |
| 2008-07-28 | Reconnex | McAfee |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.