Capital One Ventures is a Corporate VC (CVC) tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Socket | Series C | $60M |
| 2025-12-16 | Adaptive Security | Series B | $81M |
| 2025-09-03 | Tidal Cyber | Series A | $10M |
| 2025-03-24 | GetReal | Series A | $17.5M |
| 2024-10-28 | Tidal Cyber | Growth Stage | Undisclosed |
| 2024-06-03 | Stacklet | Series B | $14.5M |
| 2024-04-29 | Island | Series D | $175M |
| 2023-10-16 | Prove Identity (formerly Payfone) | Growth Stage | $40M |
| 2023-09-18 | HiddenLayer | Series A | $50.2M |
| 2023-08-07 | Veza | Growth Stage | $15M |
| 2023-03-14 | Securiti | Growth Stage | Undisclosed |
| 2022-04-25 | Enveil | Series B | $25M |
| 2022-04-12 | Harness | Series D | $175M |
| 2021-11-15 | Aqua Security | Growth Stage | Undisclosed |
| 2021-08-30 | Corelight | Series D | $75M |
| 2021-06-03 | Socure | Growth Stage | Undisclosed |
| 2021-05-18 | Styra | Series B | $40M |
| 2021-03-16 | Socure | Series D | $100M |
| 2021-03-10 | Aqua Security | Series E+ | $135M |
| 2021-03-10 | Securonix | Growth Stage | $24M |
| 2018-06-28 | Verodin | Series B | $21M |
| 2017-10-17 | Feedzai | Series C | $50M |
| 2016-06-08 | Cylance | Series D | $100M |
| 2015-07-28 | Cylance | Series C | $42M |
| 2015-05-18 | Feedzai | Series B | $17.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | Veza | ServiceNow |
| 2025-10-20 | Securiti | Veeam Software |
| 2024-12-16 | Cylance | Arctic Wolf |
| 2019-05-27 | Verodin | FireEye |
| 2018-11-12 | Cylance | Blackberry |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.