Foundation Capital is a Venture Capital tracked by The Signal, based in Palo Alto, United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | Prime Security | Series A | $20M |
| 2025-09-08 | AegisAI | Seed | $13M |
| 2025-07-07 | AirMDR | Seed | $15.5M |
| 2024-10-07 | Prime Security | Seed | $6M |
| 2024-09-02 | Acuvity | Seed | $9M |
| 2024-06-03 | AirMDR | Growth Stage | $5M |
| 2024-06-03 | Stacklet | Series B | $14.5M |
| 2024-04-15 | Anvilogic | Series C | $45M |
| 2024-03-28 | Skyflow | Series B | $27M |
| 2024-03-25 | Skyflow | Series B | $30M |
| 2023-06-12 | Trust Lab | Series A | $15M |
| 2023-06-12 | Breach Insurance | Growth Stage | Undisclosed |
| 2023-02-06 | Coincover | Series B | $30M |
| 2022-09-12 | Fortanix | Series C | $90M |
| 2022-08-11 | Fortanix | Series C | $90M |
| 2021-10-19 | Skyflow | Series B | $45M |
| 2021-05-11 | Anvilogic | Series A | $10M |
| 2021-03-30 | Cohesity | Growth Stage | $145M |
| 2021-01-13 | Stacklet | Series A | $18M |
| 2020-09-03 | Anvilogic | Seed | $4.4M |
| 2020-08-12 | Stacklet | Seed | $4M |
| 2020-05-19 | Skyflow | Seed | $7.5M |
| 2020-04-09 | Cohesity | Series E+ | $250M |
| 2019-06-04 | Cocoon | Seed | $3M |
| 2018-10-03 | CloudKnox Security | Growth Stage | $10.8M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | Acuvity | Proofpoint |
| 2025-09-22 | MarkMonitor | Com Laude |
| 2024-05-20 | Venafi | CyberArk Software |
| 2022-10-10 | ForgeRock | Thoma Bravo |
| 2022-09-12 | MarkMonitor | Newfold Digital |
| 2021-07-19 | CloudKnox Security | Microsoft |
| 2020-12-07 | Venafi | Thoma Bravo |
| 2018-02-26 | Phantom | Splunk |
| 2017-08-28 | Cyphort | Juniper Networks |
| 2017-07-10 | Skycure | NortonLifeLock |
| 2014-08-04 | PrivateCore | Meta |
| 2010-12-06 | Altor Networks | Juniper Networks |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.