Highland Capital Partners is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | ArmorCode | Series B | $40M |
| 2022-11-14 | Cloudbrink | Growth Stage | $25M |
| 2022-08-04 | ZeroFox | Post-IPO | $170M |
| 2021-11-16 | Stellar Cyber | Series B | $38M |
| 2021-03-17 | Oso | Series A | $8.2M |
| 2021-02-17 | vArmour | Growth Stage | $58M |
| 2016-05-24 | vArmour | Series D | $41M |
| 2015-12-03 | ZeroFox | Series B | $27M |
| 2015-10-14 | Carbon Black | Series E+ | $54.5M |
| 2014-10-22 | moka5 | Series D | $16.3M |
| 2014-07-10 | Malwarebytes | Series A | $30M |
| 2014-02-13 | Carbon Black | Series E+ | $38.3M |
| 2013-12-14 | vArmour | Series B | $15M |
| 2013-01-15 | vArmour | Series A | $6M |
| 2012-07-30 | Carbon Black | Series D | $34.5M |
| 2012-06-20 | Bromium | Series B | $26.5M |
| 2012-04-01 | Bromium | Growth Stage | $100K |
| 2011-11-17 | Impermium | Series A | $8M |
| 2011-04-12 | Carbon Black | Growth Stage | $12.5M |
| 2010-04-02 | moka5 | Series C | $21M |
| 2008-04-08 | Imprivata | Series C | $15M |
| 2007-10-27 | Carbon Black | Series C | $10M |
| 2007-07-11 | moka5 | Series B | $15M |
| 2006-06-06 | Carbon Black | Series B | $9.8M |
| 2006-02-06 | Imprivata | Series B | $12M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | Imprivata | SailPoint |
| 2024-02-05 | ZeroFox | Haveli Investments |
| 2022-09-19 | Malwarebytes | Vector Capital |
| 2022-04-11 | Imprivata | Thoma Bravo |
| 2019-09-16 | Bromium | HP |
| 2016-07-11 | Imprivata | Thoma Bravo |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.